LICEO SPORT CLUB (ALMERÍA, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Elisabet Vargas 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Tendero Sánchez 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Del Hoyo 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
M. Carmen Álvarez Ruiz 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marisol Mena 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Mena Carmona 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Rodriguez Melchor 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Fernández 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Martos Hernández 4 2 30 20 0 0 10 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Baamonde Andrade 4 2 30 20 0 0 10 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Centellez Teruel 2 4 21 31 0 0 -10 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Encarni Correa 2 4 21 31 0 0 -10 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Garcia Llanas 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin Olea 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Uribe Martínez 6 0 36 9 0 0 27 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María Martínez Jiménez 6 0 36 9 0 0 27 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isa Garcia 4 2 25 19 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Maccagnoni 4 2 25 19 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Rodríguez 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diana Herrera 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
seagrams
norauto
cupra