LICEO SPORT CLUB (ALMERÍA, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Adrián Martínez Muñoz 7 3 55 39 0 1 16 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Domínguez Vega 7 3 55 39 0 1 16 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Donate Mulero 2 2 15 19 1 1 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Giménez Herrero 2 2 15 19 1 1 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier García Miralles 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Mena Carmona 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Fuentes García 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Fernández Contreras 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Esp Gar 1 4 21 32 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fernández Torrecillas 1 4 21 32 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Arqueros Rodriguez 3 1 23 16 0 1 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Vilchez Mendia 3 1 23 16 0 1 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fridon Manukyan 4 6 50 57 0 0 -7 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martínez Pérez 4 6 50 57 0 0 -7 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Iván Reyes 4 2 35 31 1 1 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Mesa 4 2 35 31 1 1 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Esteban Vela 3 1 20 11 0 1 9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Fernandez Ortuño 3 1 20 11 0 1 9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Real González 3 4 32 34 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel 3 4 32 34 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vladi Korchagin 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Checa Portela 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabrinita Sierra 4 4 43 36 2 0 7 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Heredia 4 4 43 36 2 0 7 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jose Barrios Martínez 2 5 32 41 0 0 -9 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Viceño 2 5 32 41 0 0 -9 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Francisco Gonzalez Gonzalez 8 2 59 41 2 0 18 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Jesús Fernández Ibañez 8 2 59 41 2 0 18 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Soria 1 4 28 32 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel De Los Ríos Marmolejo 1 4 28 32 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Martin Suarez 3 1 25 24 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnoldas Levinskas 3 1 25 24 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Sánchez Moreno 2 4 24 33 2 0 -9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Davies Ortega 2 4 24 33 2 0 -9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Herrera 1 3 15 23 0 1 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Ayala Ramos 1 3 15 23 0 1 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ruben Montoya Montoya 2 2 19 15 1 1 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose David Navarro Gonzalez 2 2 19 15 1 1 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Ibáñez Sánchez 2 2 17 13 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maiquel Martinez Macian 2 2 17 13 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Cano 4 4 34 37 0 0 -3 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Kano 4 4 34 37 0 0 -3 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Cortés Sedano 8 2 53 35 1 1 18 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Reche Martínez 8 2 53 35 1 1 18 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Cardena Buceta 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Sanz 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Fernández Vicente 2 5 34 42 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Andrés Cesar Jiménez 2 5 34 42 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Díaz Arrabal 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Brice Del Río 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Ruiz Del Pino 1 4 26 33 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Capilla Del Pino 1 4 26 33 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Lorenzo 4 2 30 27 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Plaza 4 2 30 27 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Gonzalez Lopez 9 1 59 38 0 1 21 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ferrer Santiago 9 1 59 38 0 1 21 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo López Martínez 1 3 15 22 1 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Valenzuela Rojas 1 3 15 22 1 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Reyes 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Francisco Martinez Manzano 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Acien Bermejo 5 1 36 24 0 1 12 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ferrer Gonzalez 5 1 36 24 0 1 12 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Torcuato Requena 2 4 23 34 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mayor 2 4 23 34 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Úbeda 5 3 41 34 2 1 7 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Úbeda Lazaro 5 3 41 34 2 1 7 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ferre Sanchez 3 1 23 15 0 1 8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Perez 3 1 23 15 0 1 8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
seagrams
norauto
cupra