LICEO SPORT CLUB (ALMERÍA, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jose Luis Jimenez Valero 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Díaz Salmeron 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristo Juárez López 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Redaredo García Gómez 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Sánchez Membrive 12 1 83 49 0 0 34 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Domene Sánchez 12 1 83 49 0 0 34 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Andres Vidal Hernandez 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jose Sanchez Cerdan 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Hidalgo Pedraja 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Javier Martin Fernandez 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Martinez Rodriguez 7 2 56 41 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Carretero Fernández 7 2 56 41 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Parra Payan 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Zeus Rodríguez Martínez 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Vallejo Maldonado 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Carrascosa García 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Martín Rubi 6 4 45 32 0 0 13 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Torcuato Santiago Fernadez 6 4 45 32 0 0 13 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Boraita Morales 6 2 41 20 0 0 21 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Boraita Morales 6 2 41 20 0 0 21 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl López Domínguez 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fernández González 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Iglesias Bautista 3 2 25 23 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Paco 3 2 25 23 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel García Sánchez 0 4 18 26 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Santiago Fernández 0 4 18 26 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi Cañadas 6 2 45 36 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Francisco Chacón Torregrosa 6 2 45 36 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Luque Martin 8 3 56 40 0 0 16 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Migue Almendros 8 3 56 40 0 0 16 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julian Elsperger 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arda Ünal 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castro Polo 10 3 70 43 0 0 27 6 5 1 0 2 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernabé Martinez Fraile 10 3 70 43 0 0 27 6 5 1 0 2 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Carrasco Guerrero 9 4 69 39 0 0 30 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Ferreiro 9 4 69 39 0 0 30 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Villegas Hellin 2 4 30 32 0 0 -2 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Ortiz Sánchez 2 4 30 32 0 0 -2 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Carmona 2 2 15 22 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Vargas Pérez 2 2 15 22 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristóbal Vega Escudero 2 4 20 32 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Pastor Perez 2 4 20 32 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Sarabia Leyva 10 2 66 31 0 0 35 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Montero González 10 2 66 31 0 0 35 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Requena Garcia 2 2 20 14 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Requena Garcia 2 2 20 14 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Rodriguez 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jan Rodríguez 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Haro Collado 4 4 33 37 0 0 -4 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Leon Salas 4 4 33 37 0 0 -4 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Torres López 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Cervantes Amezcua 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Sánchez 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Laynez Alferez 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Rodríguez Valenzuela 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adonis Pintilescu 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Tarifa Escobosa 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Fernández 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Victoria González 6 3 44 36 0 0 8 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Piñero 6 3 44 36 0 0 8 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel López Álvarez 5 5 49 51 0 0 -2 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Nieto Guil 5 5 49 51 0 0 -2 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego González Berenguer 2 3 29 31 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rudy Lázaro Caparrós 2 3 29 31 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Santiago Ruiz 2 4 26 37 0 0 -11 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Berenguel Rodríguez 2 4 26 37 0 0 -11 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Moreno Arias 3 2 29 25 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ruiz Fernández 3 2 29 25 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Rodriguez Ortiz 3 4 35 34 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristóbal Urrutia Martínez 3 4 35 34 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Martin Götz 2 4 20 28 0 0 -8 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximilian Philipp Bieker 2 4 20 28 0 0 -8 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maica Borbalán Torres 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Vals Tejedor 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Rueda Perez 0 4 3 24 0 0 -21 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Guirado Sánchez 0 4 3 24 0 0 -21 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Vázquez Parrilla 2 2 17 15 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Vázquez Ledesma 2 2 17 15 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Jesus Hernandez Salvador 4 2 32 30 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Garcia Moreno 4 2 32 30 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Pérez Martínez 0 4 15 24 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Pérez Polo 0 4 15 24 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Jesús Ramos Rodríguez 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier López Tijeras 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
seagrams
norauto
cupra