LICEO SPORT CLUB (ALMERÍA, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Maria Garcia Llanas 2 2 23 25 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Irene Cuerva Yebra 2 2 23 25 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marisol Mena 2 2 24 19 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
María Martínez Jiménez 2 2 24 19 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Martinez Dominguez 2 4 19 28 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Rubiño Plaza 2 4 19 28 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Benavente 3 3 25 23 1 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Inma Lirio Díaz 3 3 25 23 1 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Baamonde Andrade 3 1 21 15 0 1 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anita Paris Rodríguez 3 1 21 15 0 1 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar Rubio Mañas 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maddalena D Amico 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Malena Travé Drocco 4 0 25 13 0 0 12 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selena Fernández Galera 4 0 25 13 0 0 12 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
seagrams
norauto
cupra