NICK CLUB PADEL BARCELONA (BARCELONA, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Cargando...

Cargando...

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
José Daniel López Prado 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Nicolás Henao 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Marchal 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Torres 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Gonzalez Buchaca 1 3 20 24 0 1 -4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Acuña Reyna 1 3 20 24 0 1 -4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Yutronic 1 3 18 23 1 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Linus Kettelhoit 1 3 18 23 1 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Mian 8 2 59 39 2 0 20 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentín Carballo 8 2 59 39 2 0 20 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Zabala 8 2 59 39 0 0 20 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Francisco Piqueras 8 2 59 39 0 0 20 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Pinart Gilberga 4 4 33 26 0 0 7 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Sarmiento 4 4 33 26 0 0 7 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos Iriarte Gil 7 1 47 20 0 1 27 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Mateu Lambea 7 1 47 20 0 1 27 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Picazo 4 2 28 20 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Santamarta 4 2 28 20 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Trabalón Santacreu 2 4 14 29 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector Renedo Pedrosa 2 4 14 29 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Sangermano 1 3 9 21 0 1 -12 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Ravi De Sousa Dos Santos 1 3 9 21 0 1 -12 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Pascual 1 3 18 19 1 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Luis Leon 1 3 18 19 1 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Constantine Sp 1 1 10 11 0 1 -1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Serhii Baraniuk 1 1 10 11 0 1 -1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Castells 1 3 16 22 1 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Castells 1 3 16 22 1 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Alaminos 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rey Batista 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Garcia 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Polo 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Polo 9 1 56 33 0 1 23 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Romero 9 1 56 33 0 1 23 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Udai Camilleri 2 4 19 30 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Theo Barrales 2 4 19 30 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Duniashev 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Pulkin 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Suarez 4 2 29 22 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi López Martínez 4 2 29 22 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Nin Aregay 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafa Iñesta Solano 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aram Szaginian 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roman Doroshenko 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Maksim Arvan 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Kniazev 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Sanchez 4 2 34 26 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrià Comí Garcia 4 2 34 26 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Garcia Noguera 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Romero 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Asier Cuendias Garcia 6 4 52 34 0 0 18 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Merida Sellés 6 4 52 34 0 0 18 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
norauto
melia
cupra