| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnau Caulas | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Alaminos Vacas | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Blanquez Ovelleiro | 2 | 4 | 27 | 34 | 2 | 0 | -7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Cosculluela Tisaire | 2 | 4 | 27 | 34 | 2 | 0 | -7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahuel Brentan | 3 | 1 | 23 | 24 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Perez Del Campo | 3 | 1 | 23 | 24 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Hernández Flores | 1 | 3 | 21 | 22 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavi Buscato | 1 | 3 | 21 | 22 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleix Prunes Aguilar | 6 | 0 | 37 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Diaz | 6 | 0 | 37 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carles Palahi Casamort | 0 | 4 | 15 | 26 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Merlos | 0 | 4 | 15 | 26 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Faxedas Rubio | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josep Maria Vilanova Olmedo | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



