PADEL INDOOR FIGUERES (FIGUERES, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Manuel Reborido 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Eric Lavada 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Lopez 3 1 21 13 0 1 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Nestar 3 1 21 13 0 1 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marti Costa Clos 3 3 29 26 1 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Carrascal Alvaro 3 3 29 26 1 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Leonel Suárez 4 2 28 20 0 0 8 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Bonal Albreda 4 2 28 20 0 0 8 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Font Jorba 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Garcia Mercado 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Lisa Descamps 2 4 21 29 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martí Costa Figueras 2 4 21 29 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Bujons 7 1 48 25 1 0 23 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martí Coll 7 1 48 25 1 0 23 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Benitez 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Benitez 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Mario Alvarez Rolon 2 2 14 15 0 0 -1 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Miguel Rodriguez Leon 2 2 14 15 0 0 -1 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Faig 0 4 7 24 0 0 -17 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alfonso 0 4 7 24 0 0 -17 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Roura 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Lopez Casi 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Lopez Bandera 2 0 12 5 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Dominguez 2 0 12 5 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Amaya 7 1 47 22 0 1 25 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Mora 7 1 47 22 0 1 25 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Pujol Coll 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Bruna Ragolta 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Camó Campillo 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Sánchez Vázquez 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Benítez Tena 4 2 33 21 0 0 12 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluc Colomer Jurado 4 2 33 21 0 0 12 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
seagrams
norauto
cupra