CIUDAD DE LA RAQUETA (MADRID, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jose Ramon Ubeda Calvo 5 3 53 52 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Schmid Vialas 5 3 53 52 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Martínez Moreno 7 2 58 35 0 0 23 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Martínez Moreno 7 2 58 35 0 0 23 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Fernando Pino Luey 1 4 21 32 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Hernandez Gracida 1 4 21 32 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rosado Vargas 2 3 25 28 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Gomez 2 3 25 28 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Diz Guerrero 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Alvarez Martinez 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Uzcategui Vargas 6 1 47 31 0 0 16 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Uzcategui Vargas 6 1 47 31 0 0 16 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borja Diez 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Herrero González-Nicolás 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Escobar Espinosa 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Chacón Cáceres 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Hector Ruiz Iguzquiza 4 2 33 24 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Leandro Vazquez 4 2 33 24 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Fernández Blanco 2 4 19 28 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Valdivia Pelaez 2 4 19 28 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
seagrams
norauto
cupra