CIUDAD DE LA RAQUETA (MADRID, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Gonzalo Rivera 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Gonzalez De Castejon 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Joshua Casao 0 2 7 12 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ericson Marquez 0 2 7 12 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Darío Fernández 4 2 33 22 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Urban Carretero 4 2 33 22 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Delgado Díez 3 4 36 38 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ausin 3 4 36 38 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Aceituno Rodriguez 0 4 13 25 0 0 -12 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Materan Ferrera 0 4 13 25 0 0 -12 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego López De Mota Ibáñez 2 0 12 5 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Arrizabalaga Eugenio 2 0 12 5 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Espino López 3 2 27 22 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Pérez García 3 2 27 22 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ortega 5 3 49 44 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Carpinell 5 3 49 44 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Herreros 6 2 50 37 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Gomis 6 2 50 37 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis García 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Siles 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
seagrams
norauto
cupra