PADELBIT (OURENSE, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Cargando...

Cargando...

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Renata Álvarez Llosa 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María Isabel Aguiar García 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rebeca Bouzo Fernández 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Idoya Saquete Martínez 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Susana Lusquinhos 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Miguel Dougoud 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Rodriguez 2 3 21 28 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Valle Álvarez 2 3 21 28 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rquilor 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eva Conde Gonzalez 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chus García 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mónica Rodriguez Diaz 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olga Cortes 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
María Jesús Álvarez Sotelo 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut Nieves Fernandez 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariana Pascual Sas 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Perez Arevalo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Blanco Álvarez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa M. Gabián Gandarela 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia M Lucas Mendez 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Cid Merino 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Torres 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celia Cal Nóvoa 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Godoy Romero 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Barro Domínguez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
norauto
melia
cupra