NUEVA ALCÁNTARA CLUB (MARBELLA, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Cargando...

Cargando...

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Kristina Levkovich 5 2 40 21 0 0 19 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Valentina Konst 5 2 40 21 0 0 19 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Piret Pall 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Meimer 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ellen Hedin 7 5 62 62 0 0 0 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Annika Sundberg 7 5 62 62 0 0 0 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Kritskaya 7 2 55 53 0 0 2 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Komleva Anna 7 2 55 53 0 0 2 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Millie Leonhardt Rudd 5 4 48 45 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Courtenay 5 4 48 45 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Liselotte Thunblom 1 4 26 29 0 0 -3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sophie Esphagen 1 4 26 29 0 0 -3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daria Vasileva 0 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tatjana Osztrovszka 0 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Valeriia Shcherbakova 1 4 29 32 0 0 -3 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Veronika Melnykova 1 4 29 32 0 0 -3 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Molina 3 4 41 43 0 0 -2 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Chicon 3 4 41 43 0 0 -2 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Frances Joseph-Zywicki 4 2 32 28 0 0 4 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olive Power 4 2 32 28 0 0 4 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
seagrams
norauto
cupra