COMPLEX ESPORTIU TORRIBERA (BARCELONA, ESPAÑA)

Competición de Pádel
Cargando...

Cargando...

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Joel Quesada Vallejo 2 5 38 43 0 0 -5 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Laguna Vallejo 2 5 38 43 0 0 -5 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Sapiña Sacristan 3 1 20 16 0 1 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Berenguer 3 1 20 16 0 1 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Pérez López 3 1 21 11 0 1 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antoni Tello Portillo 3 1 21 11 0 1 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Fernández Pérez 1 4 17 31 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Castro Ortiz 1 4 17 31 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Perez Alay 4 2 30 32 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Gomez Tabares 4 2 30 32 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan García Mor 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Hinojosa Gonzalez 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Galdaba Toledano 3 1 22 12 0 1 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Jesus Alvarez 3 1 22 12 0 1 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrash Masoomi 0 4 11 24 0 0 -13 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmet Onur Peker 0 4 11 24 0 0 -13 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Montoro Calvo 1 3 17 19 1 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Cantería Alonso 1 3 17 19 1 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Aslam Sanz 3 3 26 29 1 0 -3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Gutiérrez Sanmiguel 3 3 26 29 1 0 -3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Parellada Vall 5 1 33 20 1 0 13 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Feher 5 1 33 20 1 0 13 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
norauto
melia
cupra