| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borja Serrano Cañaveras | 6 | 2 | 43 | 21 | 0 | 0 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Marin Miñana | 6 | 2 | 43 | 21 | 0 | 0 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Caballero Puche | 8 | 0 | 49 | 18 | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Plaza | 8 | 0 | 49 | 18 | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Tejedor Cabrera | 2 | 4 | 24 | 33 | 0 | 0 | -9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Albert Caballero | 2 | 4 | 24 | 33 | 0 | 0 | -9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Bolinches Hernandez | 4 | 3 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricard Soriano Rodriguez | 4 | 3 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín Gabriel Weiske Rumbo | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | -15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Ezequiel Weiske Rumbo | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | -15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Silva Casp | 6 | 3 | 41 | 33 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Martinez Peris | 6 | 3 | 41 | 33 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Lopez Bas | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Colomer Guerrero | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Francisco Arenas Fernandez | 1 | 4 | 22 | 29 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Francisco Arenas Fernández | 1 | 4 | 22 | 29 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lluis Gómez-Cambronero Agusti | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Higuera Gallego | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Martinez Sanchez | 2 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0 | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Pallares Gómez | 2 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0 | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abel Puchades Salvador | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreu Fuentes Garcia | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



